Ruang perkuliahaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dilengkapi dengan sejumlah fasilitas antara lain LCD Proyektor, Komputer, AC, Microfon, dan Whiteboard. Ruang perkuliahan terdapat di Gedung A dan Gedung C.
RUANG BACA
Ruang baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dilengkapi dengan koleksi berbagai buku ilmu sosial dari berbagai program studi antara lain Sosiologi.
TAMAN DEMOKRASI
Taman Demokrasi merupakan salah satu tempat yang digunakan seluruh civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk menyuarakan aspirasinya.
GALERI POLITIK
Galeri Politik merupakan tempat yang disediakan sebagai sarana bagi mahasiswa untuk berdiskusi maupun mengerjakan tugas maupun sekedar untuk bercengkerama satu sama lain.
AULA SOETANDYO
Aula Soetandyo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merupakan ruang pertemuan yang biasa digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan seminar, workshop, kuliah umum, talkshow, dll.
RUANG ADI SUKADANA
Ruang Adi Sukadana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merupakan ruang pertemuan yang biasa digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan seminar, workshop, kuliah umum, talkshow, dll.
MUSHOLLA BAITUL FIKRI
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dilengkapi dengan sejumlah
fasilitas di antaranya adalah mushola untuk beribadah bagi mahasiswa
maupun karyawan muslim. Mushola difungsikan sejak pertengahan tahun 2015
ini diberi nama Baitul Fikri.
Bangunan yang didominasi oleh warna putih tersebut terletak di sebelah Utara Gedung A kampus FISIP.
Musholla FISIP, dilengkapi dengan:
– Tempat Wudhu yang nyaman
– Peralatan Shalat (Sajadah dan Mukena)
– Al-Quran
– Buku-buku rohani islam
– Kotak Amal
Program Studi
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Beban Studi (sks) | Jenis
Kompetensi |
Elemen
Kompetensi |
||
Kuliah | Praktikum | Jumlah | |||||
Semester 1 | |||||||
Wajib (Agama pilih salah satu) | |||||||
1 | AGI101 | Agama Islam 1 | 2 | – | 2 | Utama | MPK |
AGK101 | Agama Kristen Katolik 1 | ||||||
AGP101 | Agama Kristen Protestan 1 | ||||||
AGH101 | Agama Hindu 1 | ||||||
AGB101 | Agama Budha 1 | ||||||
AGC101 | Agama Khong Hu Chu 1 | ||||||
2 | SOP111 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | – | 3 | Utama | MKK |
3 | NOP103 | Pancasila | 2 | – | 2 | Utama | MPK |
4 | SOA101 | Pengantar Antropologi | 3 | – | 3 | Utama | MKK |
5 | SOS101 | Pengantar Sosiologi | 3 | – | 3 | Utama | MKK |
6 | ETS102 | Etika Sosial dan Politik | 2 | – | 2 | Penunjang | MPK |
7 | BAI103 | Bahasa Indonesia | 2 | – | 2 | Utama | MPK |
8 | BAE110 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 | Penunjang | MKK |
Jumlah beban semester 1 | 19 | ||||||
Semester 2 | |||||||
Wajib | |||||||
9 | SOP212 | Sistem Politik Indonesia | 3 | – | 3 | Utama | MKK |
10 | PNS101 | Teknik Penulisan Ilmiah | 1 | 2 | 3 | Penunjang | MKK |
11 | PHS101 | Filsafat Ilmu | 2 | – | 2 | Utama | MKK |
12 | NOP104 | Kewarganegaraan | 2 | – | 2 | Utama | MPK |
13 | MAS107 | Pengantar Statistika Sosial | 3 | – | 3 | Penunjang | MKK |
14 | PNS201 | Dasar Metodologi Penelitian Sosial | 3 | – | 3 | Utama | MKK |
Sub Jumlah beban | 16 | ||||||
Pilihan Terbatas, (minimal 3 sks, -lihat pilihan terbatas) | |||||||
15 | SJI103 | Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia | 3 | – | 3 | Penunjang | MKK |
16 | HKN203 | Sistem Hukum di Indonesia | 3 | – | 3 | Penunjang | MBB |
17 | MNM201 | Manajemen SDM | 3 | – | 3 | Penunjang | MKB |
18 | MNU103 | Asas Manajemen | 3 | – | 3 | Penunjang | MKK |
19 | SIS201 | E-Governance | 3 | – | 3 | Penunjang | MKK |
20 | SOS221 | Pranata Sosial | 2 | – | 2 | Penunjang | MBB |
21 | SOK202 | Dasar Public Relations | 3 | – | 3 | Penunjang | MKB |
22 | SOK241 | Dasar Jurnalistik | 3 | – | 3 | Penunjang | MKB |
23 | SOS242 | Teori Sosiologi Modern | 4 | – | 4 | Penunjang | MKB |
24 | SOK251 | Komunikasi Pemasaran | 3 | – | 3 | Penunjang | MKB |
25 | SOH102 | Pengantar Globalisasi | 3 | – | 3 | Penunjang | MKK |
Sub Jumlah | 3-4 | ||||||
Jumlah Beban Semester 2 | 20 | ||||||
Semester 3 | |||||||
Wajib | |||||||
26 | SOP231 | Teori Perbandingan Politik | 3 | – | 3 | Utama | MKK |
27 | SOP241 | Pemikiran Politik Barat | 3 | – | 3 | Utama | MKK |
28 | SOP242 | Pemikiran Politik Indonesia | 3 | – | 3 | Utama | MKK |
29 | SOP243 | Negara, Agama, dan Demokrasi | 3 | – | 3 | Utama | MKK |
30 | SOS251 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 3 | – | 3 | Penunjang | MPB |
31 | SOH217 | Studi Strategis Indonesia II: Politik Luar Negeri RI | 3 | – | 3 | Penunjang | MKK |
Sub Jumlah | 18 | ||||||
Pilihan Terbatas (minimal 3 sks, -lihat pilihan terbatas) | |||||||
32 | SOP211 | Dasar Ilmu Pemerintahan | 3 | – | 3 | Penunjang | MKK |
33 | EKP208 | Ekonomi Pembangunan | 3 | – | 3 | Penunjang | MKK |
34 | SOK223 | Komunikasi Politik | 3 | – | 3 | Penunjang | MKB |
35 | SOH213
|
Dinamika Hubungan Internasional Kawasan | 3 | 3 | Penunjang | MPB | |
36 | SOS230 | Sosiologi Politik | 3 | – | 3 | Penunjang | MKB |
37 | PSS103 | Pengantar Psikologi Sosial | 3 | – | 3 | Penunjang | MKK |
Sub Jumlah | 3–9 | ||||||
Pilihan Bebas (0–6 sks) | |||||||
38 | SOA203 | Etnografi?Indonesia | 3 | – | 3 | Penunjang | MBB |
39 | SOK261 | Pengantar Kajian Media | 3 | – | 3 | Penunjang | MKB |
40 | SOS231 | Sosiologi Hukum | 3 | – | 3 | Penunjang | MBB |
41 | SOS241 | Teori Sosiologi Klasik | 4 | – | 4 | Penunjang | MBB |
0–6 | |||||||
15–24 | |||||||
Semester 4 | |||||||
Wajib | |||||||
42 | SOP244 | Ide Politik Alternatif dan Globalisasi di Negara
Berkembang |
3 | – | 3 | Utama | MKK |
43 | SOP261 | Politik dan Pemerintahan Lokal | 2 | 1 | 3 | Utama | MKK |
44 | SOP323 | Agensi, Kuasa dan Politik di Indonesia | 2 | 1 | 3 | Utama | MKB |
45 | SOP325 | Gerakan Sosial dan Politik Identitas | 3 | – | 3 | Utama | MKB |
46 | SOP324 | Representasi Politik dan Perilaku Legislatif | 2 | 1 | 3 | Utama | MKB |
47 | SOP321 | Perilaku Politik | 2 | 1 | 3 | Utama | MKB |
Sub Jumlah | 18 | ||||||
Pilihan Terbatas (Minimal 3 sks, -lihat pilihan terbatas) | |||||||
48 | SOP311 | Kajian Birokrasi dan Politik | 3 | – | 3 | Penunjang | MKB |
49 | SOP352 | Politik Keuangan dan Anggaran | 2 | 1 | 3 | Penunjang | MKB |
50 | SOP361 | Politik di Desa | 2 | 1 | 3 | Penunjang | MKB |
51 | MNM305 | Kepemimpinan | 3 | – | 3 | Penunjang | MKK |
52 | SOH306 | Globalisasi dan Strategi | 3 | – | 3 | Penunjang | MBB |
53 | SOH308 | Geopolitik dan Geostrategi | 3 | – | 3 | Penunjang | MBB |
54 | SOH322 | Strategi Kelautan dan Geopolitik Kemaritiman | 3 | 3 | Penunjang | MBB | |
55 | SOS315 | Sosiologi Korupsi | 3 | – | 3 | Penunjang | MKB |
56 | SOS353 | Sosiologi Konflik dan Transformasi (Pengelolaan?Konflik) | 3 | – | 3 | Penunjang | MPB |
Sub Jumlah | 3 | ||||||
Pilihan Bebas (0–9 sks) | |||||||
57 | SOA381 | Antropologi Pembangunan | 3 | – | 3 | Penunjang | MBB |
58 | SOA342 | Antropologi Politik | 3 | – | 3 | Penunjang | MKB |
59 | SOH305 | Ekonomi Politik Internasional | 3 | – | 3 | Penunjang | MBB |
60 | SOK321 | Public Speaking | 1 | 1 | 2 | Penunjang | MKB |
61 | SON312 | Teori Pembangunan | 3 | – | 3 | Penunjang | MKK |
62 | SON322 | Sistem Perencanaan, dan Penganggaran | 3 | – | 3 | Penunjang | MPB |
63 | SON321 | Teori Perencanaan dan Pengendalian | 3 | – | 3 | Penunjang | MPB |
Sub Jumlah | 0–9 | ||||||
Jumlah Beban Semester 4 | 15–24 | ||||||
Semester 5 | |||||||
Wajib | |||||||
64 | SOP331 | Demokrasi dan Demokratisasi | 3 | – | 3 | Utama | MKB |
65 | SOP341 | Teori Politik Kontemporer | 3 | – | 3 | Utama | MKB |
66 | SOP351 | Ekonomi Politik | 3 | – | 3 | Utama | MKB |
67 | SOP371 | Analisis Kuantitatif Ilmu Politik | 2 | 1 | 3 | Utama | MPB |
68 | SOP322 | Elite Politik | 2 | 1 | 3 | Utama | MKB |
Sub Jumlah | 15 | ||||||
Pilihan Terbatas (Minimal 3 sks, -lihat pilihan terbatas) | |||||||
69 | SOP332 | Politik, HAM, dan Demokrasi | 2 | 1 | 3 | Penunjang | MKB |
70 | SOP362 | Politik di Kota | 2 | 1 | 3 | Penunjang | MKB |
71 | MNU314 | Kebijakan dan Manajemen Bencana | 3 | – | 3 | Penunjang | MPK |
Sub Jumlah | 3 | ||||||
Pilihan Bebas (0-9 sks) | |||||||
72 | MNM307 | Manajemen SDM Sektor Publik | 3 | – | 3 | Penunjang | MKK |
73 | SOA351 | Hubungan Antar-Suku Bangsa | 3 | – | 3 | Penunjang | MKB |
74 | SOA361 | Perubahan Masyarakat dan Kebudayaan | 3 | – | 3 | Penunjang | MKK |
75 | SOH309 | Kosmopolitanisme,Nasionalisme, dan Fundamentalisme | 3 | – | 3 | Penunjang | MBB |
76 | SOH302 | Politik Keamanan Internasional | 3 | – | 3 | Penunjang | MBB |
77 | SOK352 | Komunikasi dan Periklanan | 2 | 1 | 3 | Penunjang | MKB |
78 | SOK361 | Komunikasi dan Multikulturalisme | 3 | – | 3 | Penunjang | MBB |
79 | SON323 | Manajemen Perencanaan Jejaring | 2 | 1 | 3 | Penunjang | MPB |
80 | SON362 | Administrasi dan Manajemen Aset Daerah | 3 | – | 3 | Penunjang | MPB |
81 | SON393 | Teori Kebijakan Publik | 3 | – | 3 | Penunjang | MBB |
82 | SOS314 | Masalah Kemiskinan dan Kesenjangan | 3 | – | 3 | Penunjang | MBB |
Sub Jumlah | 0–9 | ||||||
Jumlah Beban Semester 5 | 15–24 | ||||||
Semester 6-7 | |||||||
Wajib (Mata Ajaran Agama: pilih salah satu) | |||||||
83 | AGI401 | Agama Islam II | 2 | – | 2 | Utama | MPK |
AGK401 | Agama Kristen Katolik II | ||||||
AGP401 | Agama Kristen Protestan II | ||||||
AGH401 | Agama Hindu II | ||||||
AGB401 | Agama Buddha II | ||||||
AGC401 | Agama Kong Hu Chu II | ||||||
84 | SOP372 | Analisis Kualitatif IlmuPolitik | 2 | 1 | 3 | Utama | MPB |
85 | PNS498 | Proposal Skripsi Ilmu Politik | 1 | 2 | 3 | Utama | MKB |
86 | KNS401 | Kuliah Kerja Nyata
(KKN) |
– | 3 | 3 | Utama | MBB |
87 | SON431 | Kebijakan Publik | 3 | – | 3 | Utama | MKB |
Jumlah | 14 | ||||||
Pilihan Terbatas (4–13 sks, lihat pilihan terbatas) | |||||||
88 | KAS406 | Keasistenan Ilmu Politik | – | 2 | 2 | Penunjang | MBB |
89 | SOP412 | Proses Politik dan Teknik Perundang-undangan | 2 | 1 | 3 | Penunjang | MBB |
90 | SOP431 | Politik Gender dan Demokrasi | 3 | – | 3 | Penunjang | MBB |
91 | SOP441 | Politik Multikulturalisme | 3 | – | 3 | Penunjang | MBB |
92 | KKS495 | Magang | – | 2 | 2 | Penunjang | MBB |
93 | SON442 | Evaluasi dan Pengawasan Pembangunan | 2 | 1 | 3 | Penunjang | MPB |
94 | SOH411 | Geopolitik Kekuatan Ekonomi Baru | 3 | – | 3 | Penunjang | MPB |
95 | SOS452 | Sosiologi Pembangunan | 3 | – | 3 | Penunjang | MPB |
Sub Jumlah | 4–13 | ||||||
Pilihan Bebas (0–6 sks) | |||||||
96 | SOK351 | Komunikasi dan Perilaku Konsumen | 3 | – | 3 | Penunjang | MBB |
97 | SOK362 | Media dan Masyarakat | 3 | – | 3 | Penunjang | MKB |
98 | SOK364 | Komunikasi dan Modernitas | 3 | – | 3 | Penunjang | MBB |
99 | SOK365 | Industri Media Massa | 3 | – | 3 | Penunjang | MKB |
100 | SOK371 | Riset Komunikasi | 3 | – | 3 | Penunjang | MKB |
101 | SON361 | Administrasi Keuangan Negara | 3 | – | 3 | Penunjang | MKB |
102 | SON392 | Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan | 3 | – | 3 | Penunjang | MBB |
103 | SON421 | Perencanaan Pembangunan | 2 | 1 | 3 | Penunjang | MKB |
Sub Jumlah | 0–6 | ||||||
Jumlah beban Semester 6 | 15–24 | ||||||
Semester 7-8 | |||||||
Wajib | |||||||
104 | SOP413 | Kajian Kepresidenan | 2 | 1 | 3 | Utama | MKB |
105 | SOP410 | Tatakelola Pemilu | 2 | 1 | 3 | Utama | MKB |
106 | SOP421 | Pengelolaan dan Pemasaran Politik | 2 | 1 | 3 | Utama | MBB |
107 | SOP422 | Politik Anti Korupsi | 2 | 1 | 3 | Utama | MKB |
Sub Jumlah | 12 | ||||||
Pilihan Bebas (12-13 sks) | |||||||
108 | PSI401 | Perilaku Organisasi | 3 | – | 3 | Penunjang | MBB |
109 | SOH412 | Kajian Pertahanan Kontemporer | 3 | 3 | Penunjang | MPB | |
110 | SOH410 | Enerji dan Transformasi Internasional | 3 | 3 | Penunjang | MPB | |
111 | SON411 | Problema Pembangunan | 3 | – | 3 | Penunjang | MKK |
112 | SON433 | Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik | 3 | – | 3 | Penunjang | MKK |
113 | SON441 | Administrasi Pembangunan | 3 | – | 3 | Penunjang | MKB |
114 | SON391 | Kebijakan dan Manajemen Publik | 3 | – | 3 | Penunjang | MBB |
115 | SOS458 | Pembangunan Masyarakat dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan | 3 | – | 3 | Penunjang | MBB |
Sub Jumlah | 12–13 | ||||||
Jumlah Beban Semester 7 | 15–16 | ||||||
Semester 7-8 | |||||||
Wajib | |||||||
116 | PNS499 | Skripsi Ilmu Politik | – | 6 | 6 | Utama | MKB |
Jumlah Beban Semester 8 | 6 | ||||||
Jumlah sks semester 1-8 antara 144-160 | 144–160 | ||||||
Jumlah sks mahasiswa dinyatakan lulus minimal 144 sks maksimal 160 sks |